标准:JIS C 3406
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油污、防霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.5 | 1.9 | 50.2 | 7.02 |
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 15×0.18 | 0.81 | 0.5 | 1.9 | 48.9 | 7.09 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.6 | 2.4 | 36.7 | 10.6 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 8.96 |
0.50 | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.2 | 36.7 | 9.48 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.5 | 2.2 | 32.7 | 9.87 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.6 | 24.4 | 13.62 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.3 | 24.4 | 11.84 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.4 | 24.4 | 12.41 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.5 | 2.4 | 20.8 | 13.27 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.9 | 14.7 | 19.23 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.5 | 2.6 | 14.7 | 17.23 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.9 | 14.7 | 19.23 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.6 | 3.4 | 9.5 | 27.97 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.5 | 3.1 | 9.5 | 25.6 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.8 | 28.86 |
3f | 61×0.26 | 2.35 | 0.7 | 4.1 | 5.76 | 43.38 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 4.1 | 5.59 | 43.8 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 3.9 | 5.59 | 41.85 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 4.1 | 5.6 | 43.8 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.5 | 66.23 |
8 | 50×0.45 | 3.68 | 0.9 | 5.8 | 2.32 | 97.25 |
8 | 50×0.45 | 3.68 | 0.8 | 5.6 | 2.3 | 94.48 |
10 | 63×0.45 | 4.13 | 1 | 6.9 | 1.84 | 128.87 |
15 | 84×0.45 | 4.76 | 1.1 | 7.4 | 1.38 | 161.24 |
15 | 84×0.45 | 4.76 | 1.1 | 7.4 | 1.4 | 161.24 |
20 | 41×0.8 | 5.92 | 1.1 | 8.8 | 0.89 | 240.2 |
30 | 70×0.8 | 7.73 | 1.4 | 11.5 | 0.52 | 410.14 |
40 | 85×0.8 | 8.52 | 1.4 | 12.1 | 0.43 | 480.83 |
50 | 108×0.8 | 9.6 | 1.6 | 13.8 | 0.34 | 616.29 |
60 | 127×0.8 | 10.41 | 1.6 | 14.4 | 0.29 | 704.59 |
85 | 169×0.8 | 12.01 | 2 | 17 | 0.22 | 953.45 |
100 | 217×0.8 | 13.61 | 2 | 18.6 | 0.17 | 1,193.77 |
标准:JASO D 611-94
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油污、防霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.5 | 1.9 | 50.2 | 7.02 |
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 15×0.18 | 0.81 | 0.5 | 1.9 | 48.9 | 7.09 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 8.96 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.3 | 24.4 | 11.84 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.5 | 2.6 | 14.7 | 17.23 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.5 | 3.1 | 9.5 | 25.6 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 3.9 | 5.59 | 41.85 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
标准:JASO D 611-94
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油、耐霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |
标准:JIS C 3406
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油污、防霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.5 | 1.9 | 50.2 | 7.02 |
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 15×0.18 | 0.81 | 0.5 | 1.9 | 48.9 | 7.09 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.6 | 2.4 | 36.7 | 10.6 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 8.96 |
0.50 | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.2 | 36.7 | 9.48 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.5 | 2.2 | 32.7 | 9.87 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.6 | 2.6 | 24.4 | 13.62 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.3 | 24.4 | 11.84 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.4 | 24.4 | 12.41 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.5 | 2.4 | 20.8 | 13.27 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.9 | 14.7 | 19.23 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.5 | 2.6 | 14.7 | 17.23 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.6 | 2.9 | 14.7 | 19.23 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.6 | 3.4 | 9.5 | 27.97 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.5 | 3.1 | 9.5 | 25.6 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.8 | 28.86 |
3f | 61×0.26 | 2.35 | 0.7 | 4.1 | 5.76 | 43.38 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 4.1 | 5.59 | 43.8 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 3.9 | 5.59 | 41.85 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 4.1 | 5.6 | 43.8 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.5 | 66.23 |
8 | 50×0.45 | 3.68 | 0.9 | 5.8 | 2.32 | 97.25 |
8 | 50×0.45 | 3.68 | 0.8 | 5.6 | 2.3 | 94.48 |
10 | 63×0.45 | 4.13 | 1 | 6.9 | 1.84 | 128.87 |
15 | 84×0.45 | 4.76 | 1.1 | 7.4 | 1.38 | 161.24 |
15 | 84×0.45 | 4.76 | 1.1 | 7.4 | 1.4 | 161.24 |
20 | 41×0.8 | 5.92 | 1.1 | 8.8 | 0.89 | 240.2 |
30 | 70×0.8 | 7.73 | 1.4 | 11.5 | 0.52 | 410.14 |
40 | 85×0.8 | 8.52 | 1.4 | 12.1 | 0.43 | 480.83 |
50 | 108×0.8 | 9.6 | 1.6 | 13.8 | 0.34 | 616.29 |
60 | 127×0.8 | 10.41 | 1.6 | 14.4 | 0.29 | 704.59 |
85 | 169×0.8 | 12.01 | 2 | 17 | 0.22 | 953.45 |
100 | 217×0.8 | 13.61 | 2 | 18.6 | 0.17 | 1,193.77 |
标准:JASO D 611-94
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油污、防霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.5 | 1.9 | 50.2 | 7.02 |
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 15×0.18 | 0.81 | 0.5 | 1.9 | 48.9 | 7.09 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 20×0.18 | 0.93 | 0.5 | 2.1 | 36.7 | 8.96 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.6 | 2.4 | 32.7 | 10.98 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.75 | 30×0.18 | 1.14 | 0.5 | 2.3 | 24.4 | 11.84 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
0.85 | 11×0.32 | 1.23 | 0.6 | 2.6 | 20.8 | 14.48 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 50×0.18 | 1.47 | 0.5 | 2.6 | 14.7 | 17.23 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
1.25 | 16×0.32 | 1.48 | 0.6 | 2.9 | 14.3 | 19.34 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.5 | 3.1 | 9.5 | 25.6 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |
2 | 26×0.32 | 1.88 | 0.6 | 3.4 | 8.81 | 28.86 |
3 | 41×0.32 | 2.37 | 0.7 | 3.9 | 5.59 | 41.85 |
5 | 65×0.32 | 2.98 | 0.8 | 4.9 | 3.52 | 66.23 |
标准:JASO D 611-94
额定电压60V
额定温度105℃
PVC额定温度
标准厚度,易剥切
耐酸碱、耐油、耐霉、环保
导体部分 | (×毫米) | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 最大电阻/裸露 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 7×0.26 | 0.79 | 0.3 | 1.5 | 50.2 | 5.37 |
0.3f | 19×0.16 | 0.81 | 0.3 | 1.5 | 48.8 | 5.44 |
0.5f | 19×0.19 | 0.96 | 0.3 | 1.7 | 34.6 | 7.33 |
0.5 | 7×0.32 | 0.98 | 0.3 | 1.7 | 32.7 | 7.5 |
0.75 | 19×0.23 | 1.16 | 0.3 | 1.9 | 23.6 | 9.98 |
0.85 | 19×0.24 | 1.21 | 0.3 | 1.9 | 21.7 | 10.48 |
1.25 | 19×0.29 | 1.46 | 0.3 | 2.2 | 14.9 | 14.78 |
1.25 | 37×0.21 | 1.48 | 0.3 | 2.2 | 14.6 | 14.97 |
2f | 37×0.26 | 1.83 | 0.4 | 2.7 | 9.5 | 22.78 |