保险丝盒
描述 | 产品名称 | 保险丝盒 |
应用 | 汽车、摩托车、家用 电器用品,电器用品 | |
电压参数 | 110V-230V | |
电气参数 | 1A/2A/3A/4A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A | |
金属丝 | 金属丝 标准 | 金属丝 可根据客户要求提供标准,不同标准 确定线材材质(如PVC、或硅胶)和线材 规格(如UL1015,UL1007和FLRY-B) |
电线尺寸 | 24AWG 至10AWG,或0.3-6mm2 | |
电线颜色 | 每 客户要求 | |
线长 | 每 客户要求 | |
连接器 | 连接器 品牌 | 能 Tyco/AMP/Delphi/Deutsch/Sumitomo/Bosch/FCI/Yazaki 或中国同等产品 品牌。 |
连接器类型 | 1.00/1.25/1.54/ 2.0/ 2.54/ 3.56 毫米间距连接器根据客户要求。 | |
连接器材料 | 根据 符合原始品牌的指定规格。 | |
终端 | 终端 品牌 | 能 Tyco/AMP/Delphi/Deutsch/Sumitomo/Bosch/FCI/Yazaki 或中国同等产品 品牌。 |
端子类型 | 1.00/1.25/1.54/ 2.0/ 2.54/ 3.56 毫米母端子和公端子。 | |
端子材料 | 铜锡 按照原始品牌指定的规格。 | |
SR(应变 宽慰) | 类型 | 能 通过我们开发的模具注射。 |
其他细节 | OEM/ODM | 公认 |
样本 | 能 被提供 | |
付款条件 | 电汇、信用证 | |
起订量 | 最多 是 100 件 | |
船运 | 经过 空运,如 FedEx、DHL、UPS 等 或海运或火车或多式联运(火车+空运) | |
交货时间 | 一般来说 约4周 | |
证书 | IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO10012、UL、CCC、ROHS、 抵达 | |
性能测试: | 100% 终端检验&100%电气测试&100%FQC&AQL=0.65 |
描述 | 产品名称 | 保险丝盒 |
应用 | 汽车、摩托车、家用 电器用品,电器用品 | |
电压参数 | 110V-230V | |
电气参数 | 1A/2A/3A/4A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A/45A/50A | |
金属丝 | 金属丝 标准 | 金属丝 可根据客户要求提供标准,不同标准 确定线材材质(如PVC、或硅胶)和线材 规格(如UL1015,UL1007和FLRY-B) |
电线尺寸 | 24AWG 至10AWG,或0.3-6mm2 | |
电线颜色 | 每 客户要求 | |
线长 | 每 客户要求 | |
连接器 | 连接器 品牌 | 能 Tyco/AMP/Delphi/Deutsch/Sumitomo/Bosch/FCI/Yazaki 或中国同等产品 品牌。 |
连接器类型 | 1.00/1.25/1.54/ 2.0/ 2.54/ 3.56 毫米间距连接器根据客户要求。 | |
连接器材料 | 根据 符合原始品牌的指定规格。 | |
终端 | 终端 品牌 | 能 Tyco/AMP/Delphi/Deutsch/Sumitomo/Bosch/FCI/Yazaki 或中国同等产品 品牌。 |
端子类型 | 1.00/1.25/1.54/ 2.0/ 2.54/ 3.56 毫米母端子和公端子。 | |
端子材料 | 铜锡 按照原始品牌指定的规格。 | |
SR(应变 宽慰) | 类型 | 能 通过我们开发的模具注射。 |
其他细节 | OEM/ODM | 公认 |
样本 | 能 被提供 | |
付款条件 | 电汇、信用证 | |
起订量 | 最多 是 100 件 | |
船运 | 经过 空运,如 FedEx、DHL、UPS 等 或海运或火车或多式联运(火车+空运) | |
交货时间 | 一般来说 约4周 | |
证书 | IATF16949、ISO9001、ISO14001、ISO10012、UL、CCC、ROHS、 抵达 | |
性能测试: | 100% 终端检验&100%电气测试&100%FQC&AQL=0.65 |
内容为空!